ʻO kahi hana koʻikoʻiʻo Ancial
EP / NN / CC / TC Converveor Belts
He lāhui mākou i kohoʻia i nāʻoihanaʻO Rubber Conveyor Betltlaina a me ka mea i hōʻoiaʻia i ka mea hana i hōʻoiaʻia a me ka mea kūʻai aku o ka maikaʻi loaconvewor beltS, i kapaʻiaʻo ia e like me ka beveyor. Ua kūpono kēia mau mea hoʻokūkū conveyore me ka lōʻihi lōʻihi e laweʻia me ka ukana kiʻekiʻe, wikiwiki a me ka hopena. Uaʻikeʻia kēia mau mea hoʻokūkū ma ka hoʻohanaʻana i nāʻoihana liʻiliʻi no nā haʻawina hana ponoʻole.
Hoʻokomoʻia ka colts
· Anti-Split Conveyor Belts
· Anti-Absion Conveveor Colts
·ʻO nā Belts Conveyor
·ʻO ACID-Alkali Reseistant Conveyor Colts
·ʻO Colts-resistant Conveyor Belts
·ʻO Coment -resistant Conveyor Belts
0
Hōʻikeʻo Conveyor Belt i kaʻikepili a me kaʻikepiliʻikepili
ʻAno lole | ʻO ka hoʻolālā lole lole | ʻAno lole | Ka lapalapa | E uhi i ka mānoanoa | Tion | Lōʻihi | ||
'ānō | WEFT | Luna | Haʻahaʻa | |||||
EP | EP | EP | Ep-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
EP-150 | 0.8 | |||||||
EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
EP-250 | 1.15 | |||||||
EP-300 | 1.25 | |||||||
EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
EP-500 | 155 |
ʻAno lole | ʻO ka hoʻolālā lole lole | ʻAno lole | Ka lapalapa | E uhi i ka mānoanoa | Tion | Lōʻihi | ||
'ānō | WEFT | Luna | Haʻahaʻa | |||||
NN | NN | NN | Nn-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0.8 | |||||||
Nn-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
Nn-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 155
|
Noi