ʻO ka wela wela polyurenthane ep150 1200mm 5 ply spell conveyor busher
A ʻO Rubber Conveyor Betlthe mea hana mīkini i hoʻohanaʻia e lawe i nā huahana, aʻo kāna mau hana hana e like me ke kāʻei kaʻa kaʻa. Ua uhiʻia ka butteror calytor belvey i kahi'āpana o nā meaʻala, a aia kekahi mau lālā o nā kaula uila a iʻole nā mea'ē aʻe i loaʻa i kekahi mau kaula ʻO ka hana mana hana o ka hanaʻana o ka backceor cubber i kauʻia ma ka pahu o ka rackveor calsedor, a laila a laila e laweʻia ka neʻe o ka rackbertor i kahi e hele ai.
Uhi uhi i ka'ōpala | 8mppa, 10mppa, heʻe 12mppa, 15mppa, 18mpa, he 20mpa, 24mpa, 26mpa | |||
Belt ka laulā / lōʻihi | 400-2200mm, 18-96inch | 10-500m | ||
Luna kiʻekiʻe / lalo lalo | 2 + 2, 3 +5, 4 + 2, 4 + 4, 4 +7, Etc | |||
Belt mānoanoa | 3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm, 10mm, £m, 15mm, 20mm, 25mm, 25mm | |||
Nā koho ikaika o Tensile | EP315 / 3, EP400 / 3, Ep500 / 3, EP600 / 4, Ep0000 / 4, Ep0000 / 4, Ep0000 / 4, EP600 / 4 EP500 / 5, EP1000 / 5, EP1250 / 5, EP600 / 6, EP1200 / 6 | |||
Clelly lihi | Mound aʻoki poepoe paha |
Noi