ʻO ke kāʻei palahalaha ʻo Annilte Yellow Green Nylon kāʻei hoʻoili Polyamide wikiwiki kiʻekiʻe
ʻO ke kāʻei kumu pepa Nylon kahi mea i hoʻohana nui ʻia i loko o ke kāʻei ʻoihana o kahi ʻano kāʻei hoʻoili mokulele, ʻo ke kāʻei kumu pepa nylon ka pepa nylon e like me ka papa tension a ua uhi ʻia ka ʻili me ka laholio, ka ʻili bipi, ka lole fiber plane transmission belts (ʻike ʻia hoʻi he kāʻei pālahalaha), nona: tension ikaika, kū'ē flexural, hana kiʻekiʻe, walaʻau haʻahaʻa, kū'ē luhi, kū'ē maikaʻi, ola lawelawe lōʻihi a me nā pono ʻē aʻe. Hoʻohana: Kūpono no ka mīkini hoʻoili compact, wikiwiki kiʻekiʻe a me ka lakio wikiwiki kiʻekiʻe. E like me: cigarette, mīkini cigarette, hana pepa, paʻi, mīkini wili, lako HVAC, lako metala, lako kūʻai aku aunoa a me ka ʻoihana koa. Ma hope o ka hoʻohui ʻana i nā waiwai anti-static, hoʻohana ʻia hoʻi i ka laina substrate ʻoihana uila, nā lako SMT, ka lawe ʻana i ka papa kaapuni, a pēlā aku.
| Inoa huahana | ʻO ka papa melemele a me ka ʻōmaʻomaʻo |
| ʻAno huahana | Kāʻei kumu pepa/kāʻei kumu apo humuhumu ʻole/kāʻei kumu nylon laholio/kāʻei kumu nylon ʻili bipi |
| Pākuʻi | ʻili i uhi ʻia me ka laholio, ʻili pipi, lole olonā; Ua māhele ʻia i ke kāʻei kumu pepa nylon laholio a me ke kāʻei kumu pepa nylon pipi. |
| Nā hiʻohiʻona huahana | ke kūpaʻa ʻana i ke kapa komo, ke kūpaʻa ʻana i ka wili, ka haunaele ikaika, ke ola lawelawe lōʻihi. |
| Mea huahana | lole nylon/laholio/ʻili bipi/lole olonā ʻoihana |
| Ka laulā ākea | 20mm-500mm (hiki ke hana ʻia ka nui e like me nā koi o ka mea kūʻai aku) |
| Ka laulā lōʻihi | ka lōʻihi kūpono e like me nā koi o ka mea kūʻai aku |
| ʻAno huahana | kāʻei kumu papa melemele-ʻōmaʻomaʻo |
| Kala huahana | melemele, ʻōmaʻomaʻo |
| ʻAno pili | Lipine humuhumu ʻole |
ʻIke ʻē aʻe
ʻO ke kāʻei hoʻokele ʻelua ʻaoʻao kiʻekiʻe, kūpono ia no ka hoʻoili tangential wikiwiki a me ka hoʻoili mana i ka ʻoihana lole, e like me nā mīkini milo rotor, nā mīkini wili, nā mīkini kaha kiʻi, nā mīkini kulou nani, hana pinepine ʻia nā mīkini kāleka, nā mīkini roving, nā mīkini māka, nā mīkini kaha kiʻi, ka wili pepa a me nā ʻoihana ʻē aʻe o ke kāʻei mana lako.
| ʻANO | mānoanoa | ʻano hoʻokele | Ka palena iki o ke anawaena o ka huila | 1% ductility | Ikaika hoʻoluhi | Mahana hana. | Nā ʻano |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_002C | 1.5 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_003C | 1.7 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_004C | 2 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_005C | 2.1 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_006C | 2.3 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_007C | 3.2 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_008C | 2.4 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_009C | 2.4 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_010C | 2.6 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_011C | 3 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_012C | 3.4 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_013C | 2.6 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_014C | 2.8 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_015C | 3 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_016C | 2.6 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_017C | 2.8 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_018C | 3 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_019C | 3.1 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_020C | 3.3 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_021C | 3.9 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_022C | 3.2 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_023C | 3.5 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_024C | 3.8 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-static |
| A_025C | 3.6 | Hoʻoili ʻaoʻao pālua | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Anti-static |
Hui R&D
He hui noiʻi a hoʻomohala ko Annilte i haku ʻia me 35 mau loea. Me nā mākau noiʻi a me ka hoʻomohala loea ikaika, ua hāʻawi mākou i nā lawelawe hoʻopilikino kāʻei conveyor no 1780 mau ʻāpana ʻoihana, a ua loaʻa iā mākou ka ʻike a me ka hōʻoia mai 20,000+ mau mea kūʻai aku. Me ka ʻike R&D a me ka hoʻopilikino ʻana, hiki iā mākou ke hoʻokō i nā pono hoʻopilikino o nā kūlana like ʻole ma nā ʻoihana like ʻole.
Ikaika Hana
Loaʻa iā Annilte he 16 mau laina hana hana piha piha i lawe ʻia mai Kelemania mai i loko o kāna hale hana i hoʻohui ʻia, a me 2 mau laina hana hana kākoʻo ulia pōpilikia hou aʻe. Hoʻomaopopo ka ʻoihana ʻaʻole emi ka waihona palekana o nā ʻano mea maka āpau ma mua o 400,000 mika kuea, a i ka wā e waiho ai ka mea kūʻai aku i kahi kauoha ulia pōpilikia, e hoʻouna mākou i ka huahana i loko o 24 mau hola e pane pono i nā pono o ka mea kūʻai aku.
ʻAniletehekāʻei hoʻoilimea hana me 15 mau makahiki o ka ʻike ma Kina a me kahi palapala hōʻoia maikaʻi ISO ʻoihana. He mea hana huahana gula hōʻoia SGS honua mākou.
Hāʻawi mākou i kahi ākea o nā hoʻonā kāʻei hiki ke hoʻopilikino ʻia ma lalo o kā mākou hōʻailona ponoʻī, "ʻAnilete."
Inā makemake ʻoe i ʻike hou aku e pili ana i kā mākou mau kāʻei conveyor, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
WhatsApp: +86 185 6019 6101Kelepona/WeCpāpale: +86 185 6010 2292
E-leka uila: 391886440@qq.com Pūnaewele: https://www.annilte.net/





















