ʻO ka paleʻana i ka mīkini uila e lele i ka pā o ka mīkini ptfeclass ptfe fiberglass mesh conveyor belve
ʻO ka brank chonk e hoʻopili ai i ka belyor colveyor he'āpana nui o ka mīkini pale, e lawe ana i nā mea i loko o ka mīkini no ka laweʻana i nā mea i loko o ka mīkini
Nui nāʻano o nā kiʻina o nā mīkini i hoʻopaʻaʻia i nā belts
ʻO Tellon conveyor belt: hōʻikeʻia e ka paleʻana o keʻano kiʻekiʻe, corlission
Mea | Kāleka | Kaumaha momona | Kaumaha nui | Ikaika ikaika | moss nui (mm) | helu helu | ||
(g / m) ± 3% | (g / m) ± 5% | (N / 5cm) ± 5% | ||||||
'ānō | WEFT | |||||||
A-P001 | Beige | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 1 * 1 | ʻO keʻano hoʻokahi | |
A-p002 | ʻeleʻele | 367 | 440 | 1650 | 1330 | 1 * 1 | ʻO keʻano hoʻokahi | |
A-p003 | ʻeleʻele | 343 | 480 | 1350 | 1700 | 4 * 4 | ʻO keʻano o ke kauaʻelua | |
A-p004 | Beige | 343 | 475 | 1350 | 1700 | 4 * 4 | ʻO keʻano o ke kauaʻelua | |
A-p005 | melemele,ʻelua mau mea i hanaʻia i hanaʻia i nā mea i hanaʻia | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4 * 4 | pālua pālua | |
A-p006 | palaunu | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4 * 4 | pālua pālua | |
A-p007 | ʻeleʻele | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4 * 4 | pālua pālua | |
A-p008 | melemele, i hanaʻia no ka mea hana | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4 * 4 | ʻO keʻano o ke kauaʻelua | |
A-p009 | Beige | 306 | 430 | 1400 | 1000 | 10 * 10 | pālua pālua | |
A-P010 | Beige | 307 | 440 | 1500 | 1100 | ʻO keʻano hoʻokahi | ||
A-P011 | Beige | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 2 * 2.5 | ʻO keʻano o ke kauaʻelua | |
A-P012 | brown, hoʻohanaʻia no ka hui pūʻana | 417 | 615 | 3000 | 2000 | pālua pālua | ||
A-p013 | Beige | 490 | 735 | 2000 | 4000 | 4 * 4 | pālua pālua | |
A-p014 | Beige | 465 | 690 | 1800 | 3500 | 4 * 4 | pālua pālua | |
A-pu015 | keʻokeʻo keʻokeʻo | 420 | 710 | 2500 | 3000 | 4 * 4 | pālua pālua | |
Triple swp |
Nā hiʻohiʻona nui
Hiki ke pale i keʻano kiʻekiʻe a me keʻano haʻahaʻa
Non-adhesion:ʻAʻole maʻalahi nā belvey o Tellon i ka pili i kekahi mea, a he mea maʻalahi ke hoʻomaʻemaʻe i nāʻano aila i hoʻopiliʻia, lepo'ē aʻe i pili i konaʻili.
Kekuhi kūwaho:Hiki i ke pale ke pale i ka corrosio ikaika, ikaika Alkali, aqa resvents nā mea hoʻopihapiha likeʻole.
ʻO ka paʻa a me ka ikaika kiʻekiʻe a me ka ikaika kiʻekiʻe:ʻO Tellon Conveyor Belt i loaʻa i kahi kūpono o ke kūpaʻaʻo Domensional
ʻO ka maʻi uila:ʻO ka Belyor Bolt kahi nui o ka loaʻaʻana o ka hopena maikaʻi o ka conveyor i ka nui o ka hopena
Nā hiʻohiʻona'ē aʻe: pili pū kekahi i ka paleʻana i ka hōʻehaʻana, ka paleʻana o ka mea lapaʻau
Nā manaʻo no ke kohoʻana
Ke kūʻai aku nei i nā belts conveyor no ka wela wela i nā mīkini e hoʻopili ana i nā mīkini a me nā kiko'ī e pili ana i nā pono kūpono o nā mea hana. I ka manawa like, e hoʻolohe pono i ke kohoʻana o ka maikaʻi kūpono, maikaʻi ma hope o nā mea lawelawe a me nā mea hana lawelawe.
Annilte heconvewor belt Mea hana me 15 mau makahiki o kaʻike ma Kina a me kahi mea waiwai i ka hōʻoia. ʻO mākou kekahi o nā kikowaena Sgs-International Sgs i hōʻoiaʻia i ka mea hana huahana.
Mālama mākou i nāʻano he nui o nā belts .We i kā mākou inoa pono'ī "Annilte"
Inā he nīnau kāu e pili ana i ka ʻO ka coltso colts, e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!
EMail: 391886440@qq.com
Tel:+86 18560102292
We CHAK: ANFIIPIDAI7
WhatsApp:+86 185 6019 6101
Pūnaewele:https://www.annilte.net/